Ilu ludzi tu mieszka ?
Urząd Miejski w Środzie Śl. opublikował niedawno dane dotyczące liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Środa Śl. Wynika z nich, że najwięcej osób zamieszkuje oczywiście w naszym mieście – blisko 9 tys., natomiast najmniej w Ligotce, bo tylko 6.
| Miejscowość | Liczba mieszkańców |
| Środa Śląska | 8967 |
| Ciechów | 1544 |
| Szczepanów | 1506 |
| Rakoszyce |
754 |
| Jastrzębce | 469 |
| Proszków | 437 |
| Święte | 400 |
| Cesarzowice | 399 |
| Kryniczno | 381 |
| Komorniki | 336 |
| Juszczyn | 351 |
| Chwalimierz | 345 |
| Wrocisławice | 339 |
| Przedmoście | 329 |
| Kulin | 311 |
| Jugowiec | 295 |
| Ogrodnica | 266 |
| Bukówek | 259 |
| Rzeczyca | 244 |
| Brodno | 223 |
| Słup | 199 |
| Lipnica | 191 |
| Zakrzów | 159 |
| Wojczyce | 127 |
| Kobylniki | 109 |
| Michałów | 100 |
| Pęczków | 74 |
| Gozdawa | 55 |
| Ligotka | 6 |
Dane na dzień 30 czerwca 2011
Źródło : Gazeta Roland
Trackback from your site.



